وقتی که شرکت اپل نسل چهارم از آیپد مینی را در اواخر سال 2012 معرفی کرد ، یک آپدیت تکراری در بهترین ها بود و بسیار شبیه به آیپد 3 بود تا به چیزهای دیگر . حتی اپل نیز در مورد معرفی کردن این آیپد در آخرین نشست سالانه شرکت در سال گذشته مطمئن نبود .
این آیپد ایر ipad air در واقع از اول طراحی و به روز شده است ، و حالا نوبت شماست که با استفاده از این آیپد نظر خودتان را در مورد عوض شدن این آیپد بگویید.
در زیر تصاویری از این دو آیپد را میتوانید مشاهده کنید:
تصاویر آیپد 4
تصاویر آیپد ایر . ipad air
مشخصات کامل IPAD AIR , IPAD 4
| IPAD AIR | IPAD 4 | |
| صفحه نمایش | 9.7 inches, 2048*1536 pixel | 9.7 inches, 2048*1536 pixel |
| سیستم عامل | Ios 7 | Ios 6 |
| پردازنده | A7 – 64bit and M7 motion coprocessor | Dual core A6x with quad core graphics |
| رم | – | 1 GB |
| حافظه داخلی | 16 – 32 – 64 – 128 GB | 16 – 32 – 64 – 128 GB |
| دوربین | 5MP isight | 5MP isight |
| wifi | 802.11a/b/g/n , dual channal | 802.11a/b/g/n wifi |
| bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| باتری | 32.4 watt | 42.5 watt |
| NFC | ندارد | ندارد |
| سنسورها | شتاب سنج ، چراغ دورتادور ، ژیروسکوپ | ژیروسکوپ ، شتاب سنج ، چراغ دورتادور |
| وزن | 469 gr | 652 gr |
| رنگ بندی | نقره ای ، قهوه ای روشن | سیاه ، سفید |

























مطلب بسیار مفیدی بود ممنون آقای بخشوده
خواهش میکنم 😉